追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > 爱斯佩克(ESPEC) > 温度循环系列 > GF系列快速温度变化( 湿热) 试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
对应IEC 标准试验或是汽车关联的标准试验
可以做有试样1℃ ~10℃的梯度控制
在定值以及程序( 梯度控制)时,可实现高精度温湿度控制
节能控制
· 温度运行模式
· 0℃以下运行时基本可以做到只有冷冻机的温度控制(Dual PID 控制)
· (加热器输出时常时间OFF)
型号 | 温变速率 | 湿度温度范围 |
GFS-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-1000-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-1000-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFG-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-1000-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-1000-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
产品咨询