追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > 爱斯佩克(ESPEC) > 温度循环系列 > 高低温(快速变化)试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
型号 | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
温度 -40℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
温度 -55℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - |
型号 | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
温湿度控制范围 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
温度 -40℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
温度 -55℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - |
爱斯佩克集团在全球各地设有多处负责生产、销售、委托试验的独立法人和机构。中国以外的生产基地主要有日本工厂、北美工厂。在中国爱斯佩克也先后成立了5家分别负生产、销售、委托试验的独立法人公司,并拥有10多处的地方分支机构。其中,生产基地有上海工厂、广东工厂,委托试验有爱斯佩克测试科技(上海)有限公司上海实验室和苏州实验室。
产品咨询