追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > 爱斯佩克(ESPEC) > 冷热冲击试验箱 > 冷热冲击试验箱—STSA系列
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
10.4 英寸大型彩色控制画面,运行状态一目了然。用户可保存40 个自行编辑的试验程序。
根据复归时间要求,自动设定预冷·预热温度。调整机器的工作状态至最佳。与旧款相比最大可节能50%。
误差低,风速高,试样曝露均匀。
低噪音设计,噪音值都控制在65dB 以下。
人性化控制器,程序设定,故障排除等功能齐全。
不结霜功能,试样温度控制,带触发器功能的试样温度监视器等多种选购件可供选择。
型号 | STSA-73ES-W | STSA-103ES-W | STSA-303EL-W | STSA-073EL-A | STSA-103EL-A | |
水冷 | 空冷 | |||||
试验箱温度范围 | +60 ~ +200℃ | +50℃~ +200℃ | ||||
-70 ~ 0℃ | -65℃~ 0℃ | |||||
温度恢复条件( 例) | 3 温区 | 2 温区 | ||||
高温曝露 | +150℃ , 30 分钟 | +125℃ , 30 分钟 | ||||
常温曝露 | 5 分钟 | - | ||||
低温曝露 | -65℃ , 30 分钟 | -40℃ , 30 分钟 | ||||
传感器位置 | 试样上风口 | |||||
试样( 塑料封装IC) | 试样6.5 kg | 试样7.5 kg | 试样17kg | 试样6.5 kg | 试样7.5 kg | |
温度恢复时间*1 | 5 分钟以内 | 10 分钟以内 | 5 分钟以内 | |||
电源 | 380 VAC 3φ 50 Hz | |||||
最大负荷电流 | 50A | 70A | 50A | |||
压缩空气 | 0.4~0.7MPa (4-7kgf/cm2) | |||||
冷却水量( 水温:+32°C) | 3.1m3/h | 4.6m3/h | ||||
水压 | 0.2~0.5MPa(2~5kgf/cm2) | |||||
内尺寸(mm) | 410×460×370 | 650×460×370 | 970×560×670 | 410×460×370 | 650×460×370 | |
外尺寸(mm)*2 | 1310×2000×1504 | 1550×2000×1504 | 1870×2000×1804 | 1310×1900×1503 | 1550×1900×1503 | |
重量 (kg) | 约1050 kg | 约1150 kg | 约1420kg | 约900 kg | 约1050 kg |
*1. 温度恢复时间的允许差基于IEC60068-2-1 和 IEC60068-2-2
*2. 不包括突出部分
*3. 同样也包含EL系列。
产品咨询