追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > 爱斯佩克(ESPEC) > 冷热冲击试验箱 > 冷热冲击试验箱—TSA 系列
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
温度均匀性好,试验精度高
通过调风板可以进行风量、风速及风向的调整,保证空气循环通畅。外加试样表面温度控制选购功能,可确保试样温度到达时间的试验要求。
自动负载演算,合理调节系统输出
新开发节能模式可以持续地对设备的最短预热预冷工作时间进行自动演算,控制系统输出,大幅减少了电力消耗。
采用并列式冷冻系统配置
通过2 台小型冷冻机旁路控制技术控制最佳输出模式,并在低温曝露稳定时通过电子膨胀阀实现精细输出,进一步省耗节能。
自主研究的无霜运转功能(选购件)
正常试验可保证500 小时无霜运转,如果为15 分钟曝露试验可以保证1,000 个小时无霜工作。
型号(TSA) | 73EH-W | 73ES-A | 73ES-W | 103ES-W | 203ES-W | 43EL-A | 73EL-A | 103EL-A | 203EL-W | 303EL-W | |
水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |||||||
试验箱温度范围 | + 60~+200℃ | 周围环境温度+50 +200℃ | |||||||||
-70~0℃ | -65~0℃ | ||||||||||
温度恢复条件 | 3温区 | 3温区 | 2温区(常温曝露是选购件) | ||||||||
高温曝露到+200℃ | 15分钟以内 | 10分钟以内 | 15分钟以内 | ||||||||
常温曝露 | - | 5分钟 | 10分钟 | - | |||||||
低温曝露 | -65℃15分钟 | -65℃30分钟 | -40℃ 30分钟 | ||||||||
传感器位置 | 试样上风口 | ||||||||||
试样(塑料封装IC) | 3.5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 24kg | |||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | 10分钟以内 | 5分钟以内 | 10分钟以内 | |||||||
电源 | AC200V3 φ3W 50/60Hz( 也可以选择AC380V3 φ4W 50Hz) | ||||||||||
最大负荷电流 | 112A | 78A | 120A | 49A | 70A | 110A | 120A | ||||
压缩空气 | 0.4~0.7MPa(4-7kgf/cm² ) | ||||||||||
冷却水量(水温:+32℃) | 4.6m3/h | - | 3.1m3/h | - | - | - | 4.6m3/h | ||||
水压 | 0.2 0.5MPa | - | 0.2~0.5MPa | - | - | - | 0.2 0.5MPa | ||||
内尺寸(mm) | W | 410 | 410 | 410 | 650 | 650 | 240 | 410 | 650 | 650 | 970 |
H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
D | 370 | 370 | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 | 370 | 670 | 670 | |
外尺寸(mm) | W | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1140 | 1310 | 1550 | 1550 | 1870 |
H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
D | 1770 | 1770 | 1770 | 1470 | 1770 | 1270 | 1470 | 1470 | 1770 | 1770 | |
重量(kg) | 约1150 | 约1050 | 约1050 | 约1150 | 约1400 | 约730 | 约900 | 约1050 | 约1200 | 约1420 |
产品咨询