追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > > 爱斯佩克(ESPEC) > 无尘高温试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
洁净度100级的洁净热处理
HEPA过滤器与前出风型水平层流循环方式实现并保证箱内的温度分布的均匀性与100级洁净度。最小限度控制风速距离。
M计装可编程控制
1模式20步骤,最多可做10个模式。温度上升·下降斜率设定程序的重复次数在1-999次间设定。
简单操作的标准计装
标准配置定值运行模式以及自动启动·自动停止等可设定动作的程序运行。标准配置温度过升防止器。
型号 | 温度范围 | 内容积 | 其它参数 | 内尺寸 | 外尺寸 |
PVC-212 | (RT+60)~+200℃ | 178L | 洁净度:100级 | 580×530×580 | 770×1,280×1,025 |
PVC-232 | (RT+60)~+200℃ | 380L | 洁净度:100级 | 580×1130×580 | 770×1,880×1,025 |
PVC-332 | (RT+60)~+200℃ | 678L | 洁净度:100级 | 800×1130×750 | 1,030×1,880×1,025 |
PVHC-212 | (RT+60)~+350℃ | 178L | 洁净度:100级 | 580×530×580 | 770×1,280×1,025 |
PVHC-232 | (RT+60)~+350℃ | 380L | 洁净度:100级 | 580×1,130×580 | 770×1,880×1,025 |
PVHC-332 | (RT+60)~+350℃ | 678L | 洁净度:100级 | 800×1,130×750 | 1030×1,880×1,210 |
PVHC-232MS | (RT+60)~+300℃ | 347L | 洁净度:100级 | 580×1,130×530 | 770×1,880×1,025 |
PVHC-332MS | (RT+60)~+300℃ | 633L | 洁净度:100级 | 800×1,130×700 | 1,030×1,880×1,210 |
SEPO-020 | +50~+150℃ | 197L | 洁净度:100级 | 480×820×500 | |
SEPO-020H | +50~+250℃ | 洁净度:100级 |
产品咨询