追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > 福禄克(FLUKE) > FLUKE电能质量分析仪 > Fluke Norma 6000系列手持式功率分析仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
型号 | |
NORMA 6003 | 3 电压模块 + 3 电流模块 |
NORMA 6003+ | 3 电压模块 + 3 电流模块 + 转速和扭矩模块 |
NORMA 6004 | 4 电压模块 + 4 电流模块 |
NORMA 6004+ | 4 电压模块 + 4 电流模块 + 转速和扭矩模块 |
采样率 | 200ksps |
尺寸(H*W* L) | 298mm x 215mm x 96mm |
显示屏 | 5.7 寸TFT LCD,640x480 |
电池 | BP 291, 10.8V/5000mAh, 54Wh IEC 62133, UN38.3
工作时间: 6 小时
|
电气安全 | IEC 61010-1: 污染等级 2 IEC 61010 -2-032: CAT IV 600V, CAT III 1000V
|
电磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1: 工业环境 IEC 61326-2 -2
|
PC 软件 | Fluke Power Analyzer Software |
存储容量 | 32GB |
测量参数 | 电压电流有效值、直流成分、交流成分、整流平均值、峰值、峰峰值、波峰因数、波形系数、基波成分、基波含量、谐波失真、谐波含量、谐波因数有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相移、效率、阻抗、电能、电量、频率、电机转速、扭矩、机械功率、机械能、 功能、求和功能等 |
产品咨询