追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > > 大立科技 > TE-W100手持式红外热成像体温快速筛检仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子 |
项 目 | 技 术 参 数 | |
TE-W100 | ||
探测器 | 类 型 | 非制冷焦平面微热型 |
像 素 | 160x120 | |
波长范围 | 8-14um | |
采样频率 | 60 Hz | |
热灵敏度 | 0.06℃@30℃ | |
镜头 | 视场角 | 28°x37° |
聚焦范围 | 0.2m~∞ | |
调焦方式 | 免调焦 | |
图像性能 | 空间分辨率 | 4.4mrad |
可见光摄像头 | 有 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 3.2" TFT LCD,240x320 |
调色板 | 4种调色板可选(铁红、彩虹、黑热、白热) | |
图像显示 | 红外与可见光图像可快速切换 | |
图像处理 | 自动 | |
测量 | 测温范围 | 20℃~ +50℃ |
测温精度 | ±0.6℃; | |
测温校正 | 自动 | |
测量模式 | 固定中心点,全屏最高/低温,温度报警(声音、颜色) | |
辐射率校正 | 0.01至1.0可调(增量为0.01) | |
设置功能 | 日期/时间/格式、温度单位℃/℉/K、语言 | |
图像存储 | 存储卡 | 内置 |
存储方式 | 手动存储,单帧红外 | |
图像格式 | BMP/DLV格式,带红外原始测量数据 | |
电源系统 | 电池 | 专用封装可充电锂电池,可更换 |
电池工作时间 | 连续工作3小时以上 | |
充电方式 | USB口随机充电 | |
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |
接口 | 电源接口 | USB Type-C |
数据传输 | USB Type-C | |
视频接口 | 有 | |
三脚架接口 | 可选配 | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃~+40℃ |
存储温度 | -25℃~+60℃ | |
湿度 | ≤90% 非冷凝 | |
防护等级 | IP54 | |
抗冲击试验 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |
抗振动试验 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |
跌落 | 1.5米,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | |
安全规范 | 电磁兼容性 | 符合CE认证要求 |
有害物质控制 | 符合RoHS/PAHs要求 | |
物理特征 | 外形尺寸 | 240*88*135mm (H*W*D) |
重量(含电池) | 510g |
产品咨询