追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > 致茂(Chroma) > 电池包/电池模组测试 > Chroma 17020E能源回收式电池模组测试系统
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Chroma/致茂 | 产地类别 | 进口 |
---|
能源回收式电池模组测试系统Chroma 17020E针对电池测试做了三段安全设计,具备软体对待测物通讯保护,韧体过电压、过电流、等异常检出功能,多种硬体保护迴路,确保测试过程无安全疑虑。Chroma 17020E系统具备各自独立2/4通道的设计,可支援多组的不同特性的电池组充放电测试,可*独立操作,可达到设备高利用率。
搭配Battery Pro软体,具备弹性的编程功能,可进行各通道*独立测试,符合电池组高客制与多样化的需求。具备资料保存机制,当遇到电脑硬体若有异常或瞬时断电异常,可将资料保存于记忆体不遗失并记录中断状态,重新启动后可选择继续测试。
高精准度的输出与量测规格保障测试品质,具备无接缝式充放电转换功能,可于编程中设定动态的行车曲线,模拟实际电动车对电池组的实际使用状态。
鉴于能源议题,系统採用可回收能源设计架构,将电池组放电产生的电能回收到市电或直接转移到需要充电的电池组,解决放电时能量虚耗的问题,符合环保观念的生产方式,为使用者带来庞大的经济效应。
型号 | 功率与通道组合 |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统 60V/180A/10kW/2CH/20kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统60V/180A/10kW/4CH/40kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统60V/180A/10kW/6CH/60kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统60V/180A/10kW/8CH/80kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统60V/360A/20kW/2CH/40kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统60V/360A/20kW/4CH/80kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统100V/100A/10kW/2CH/20kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统100V/100A/10kW/4CH/40kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统100V/100A/10kW/6CH/60kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统100V/100A/10kW/8CH/80kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统200V/100A/10kW/2CH/20kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统200V/100A/10kW/4CH/40kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统200V/100A/10kW/6CH/60kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统200V/100A/10kW/8CH/80kW |
17020E | 能源回收式电池模组测试系统60V/100V/200V 其他大功率与多通道组 |
A170201 | 电池充放电测试系统用工业电脑 |
A692000 | BMS资讯通讯单元, 4通道 |
A692001 | BMS资讯通讯单元, 8通道 |
A692009 | 17020E并联铜排 (60V/100V/200V) |
A692010 | 17020E跨柜/内部并联线材 (500A) |
A692011 | 17020E并联输出治具 (60V/100V/200V) |
A692012 | 17020E底部并联铜排 (60V/100V/200V) |
A692003 | 温度量测感测器与连接线 (待测电池保护用) |
HIOKI 8423/8948 | 多通道电压/温度记录器 |
HIOKI 9683 | HIOKI 8423专用同步连接线 |
产品咨询