追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 网投十大信誉可靠平台 > 德国EA > PSI 9000系列 > 德国EA PSI 9360-80 可编程直流电源
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EA/德国 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电气 |
1、德国EA PSI 9360-80 可编程直流电源特点
l 电压范围:0-360V
l 电流范围:0-80A
l 功率:3.3KW、5KW、6.6KW、10KW、15KW
l 内置函数发生器可生成定点曲线(正弦,矩形,三角形以及其他类型曲线)。可从U盘上传任意发生器产生 的曲线(100个点),或将曲线存储到U盘上。
l 接口丰富:如Profibus,ProfiNet,ModBus TCP,CAN或CANopen
l 多达32台产品组合成一个单独的系统,形成高达480 kW的总功率
l 所有型号都由微处理芯片控制,从而可精准又快速地测量和显示实际值。
l 保护功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
l 隔离模拟接口
德国EA PSI 9360-80 可编程直流电源
型号* | 参数描述 | 价格 |
PSB/PSI 9080-120 3U | 5KW,0-80V,0-120A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9200-70 3U | 5KW,0-200V,0-70A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9360-40 3U | 5KW,0-360V,0-40A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9500-30 3U | 5KW,0-500V,0-30A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9750-20 3U | 5KW,0-750V,0-20A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9080-240 3U | 10KW,0-80V,0-240A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9200-140 3U | 10KW,0-200V,0-140A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9360-80 3U | 10KW,0-360V,0-80A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9500-60 3U | 10KW,0-500V,0-60A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9750-40 3U | 10KW,0-750V,0-40A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 1000-30 3U | 10KW,0-1000V,0-30A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9080-360 3U | 15KW,0-80V,0-360A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9200-210 3U | 15KW,0-200V,0-210A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9360-120 3U | 15KW,0-360V,0-120A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9500-90 3U | 15KW,0-500V,0-90A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 9750-60 3U | 15KW,0-750V,0-60A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 1000-40 3U | 15KW,0-1000V,0-40A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 1500-30 3U | 15KW,0-1500V,0-30A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 10080-1000 4U | 30KW,0-80V,0-1000A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 10200-420 4U | 30KW,0-200V,0-420A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 10360-240 4U | 30KW,0-360V,0-240A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 10500-180 4U | 30KW,0-500V,0-180A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 10750-120 4U | 30KW,0-750V,0-120A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 11000-80 4U | 30KW,0-1000V,0-80A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 11500-60 4U | 30KW,0-1500V,0-60A | 请致电本公司 |
PSB/PSI 12000-40 4U | 30KW,0-2000V,0-40A | 请致电本公司 |
产品咨询